
Zeri maçlar
Zeri karşı ipucu
Genel Ortalama

Tristana

Draven

Sivir

Kalista

Kog'Maw

Twitch

Jhin

Samira

Seraphine

Lucian
Zeri Karşı Koridor
Minyon dalgasını erkenden haritanın kendi tarafına yakın tutmaya çalış. Yukarı itilirse E yeteneğini çok fazla kullanamayacak.
- gönderi, Ultimate
R ile güçlü patlamasına ve her şey dahil potansiyeline dikkat edin. Zayıfsan ondan uzak durmaya çalış.
ve W tarafından minyonlar tarafından engellendi. Sizi taciz etmesini zorlaştırmak için her zaman minyon dalgasının içinde veya çevresinde durun.
Strateji VS Zeri
Zeri'yi ormanın veya nehrin derinliklerinde kovalamaya zahmet etmeyin çünkü muhtemelen E'nin geri gelmesini ve kaçmak için kullanacağını bekliyor.
Etrafta olmadığı zamanlarda kavga arayın. Nihai R, dövüşlerde gerçekten kullanışlıdır, bu yüzden o yokken dövüşmek avantajlıdır.
Oyunun ortasında kanatlarınızı koruyun! Zeri, E gücünü kullanarak farkı bir duvarın üzerinden kapatabilir ve takımınıza sürpriz bir giriş yapabilir.
Zeri Güç Artış Noktaları
İlk büyük güç artışı, Ultimate R becerisine eriştiği için 6. seviyededir. Oyunun bu aşamasında gerçekten güçlü olacak.
İlk bileşen öğesini tamamladıktan sonra, ticaret yeteneği büyük ölçüde artar. İlk bileşenini sizden önce alırsa, onu takas etmekten kaçının.
Ultimate R üzerindeki AOE sayesinde takım savaşlarında iyidir. Düşmanlar bir araya toplandığında iyi olacak.
Zeri Eşleşme Tablosu
Derece | Şampiyon | Rol | WR | Delta | AF@15 | XPD@15 | CSD@15 | LVL2 | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57.4% | 3.2% | 793g | 283.5xp | -0.8 | 99.1% | 2356 | |||
2 | ![]() | 57.0% | 2.8% | 1617g | 376.5xp | 11.6 | 99.9% | 5106 | |||
3 | ![]() | 56.5% | 2.3% | 312.5g | 312.6xp | 5.2 | 99.9% | 14438 | |||
4 | ![]() | 56.2% | 2.0% | 1333.6g | 499xp | 12.5 | 99.9% | 4194 | |||
5 | ![]() | 56.0% | 1.9% | 63.8g | 121xp | -3.5 | 99.7% | 1342 | |||
6 | ![]() | 56.0% | 1.8% | 306.7g | 204xp | -6.4 | 98.7% | 5584 | |||
7 | ![]() | 55.7% | 1.5% | 363.8g | 308.2xp | 1.5 | 99.9% | 9014 | |||
8 | ![]() | 54.3% | 0.2% | 719.7g | 276.5xp | 2.7 | 99.7% | 7260 | |||
9 | ![]() | 54.3% | 0.1% | -332.3g | 84.1xp | -6.2 | 100.0% | 1303 | |||
10 | ![]() | 54.2% | 0.1% | 632.4g | 332.8xp | 8.2 | 99.9% | 5431 | |||
Moderatörler
Bir hata buldun veya
geri bildirim sunmak istiyorsun