
Miss Fortune maçlar
Miss Fortune karşı ipucu
Genel Ortalama

Alistar

Renata Glasc

Thresh
Miss Fortune Karşı Koridor
Miss Fortune'un oyunun başlarındaki dürtmesiyle uğraşmak gerçekten can sıkıcı olacak. Yeniden Doldurulabilir İksir'e yatırım yapmak, bu eşleşmede hayatta kalmanıza yardımcı olacaktır.
- gönderi, koridorun ortasında durun, bu yüzden Miss Fortune'un Ultimate
R kanalının tamamını sizden alması daha zor. Açıkta durduğunuzda, Nihai
R hasarından kaçmak için daha kolay bir zamanınız olacak.
Miss Fortune onları Q ile sizi dürtmek için kullanabileceğinden, canı düşük minyonlardan uzak durun.
Strateji VS Miss Fortune
Nihai R tüm yolu kaplayarak tüm ekibinize tonlarca hasar vermesini sağlayacağından, Miss Fortune ve ekibiyle ormanda savaşmayın.
Miss Fortune, Ultimate R'ı kanalize eder etmez, onu CC'leyerek iptal etmeye çalışın. Hızlı bir şekilde iptal edebilirseniz, verdiği hasar çok düşük olacaktır.
Miss Fortune, Ultimate R ile tüm takımınızı vurabileceğinden, bir araya gelmek için grup oluşturmayın. Takım dövüşü yapmaya çalışırken ayrılmak kötü bir fikir değildir.
Miss Fortune Güç Artış Noktaları
- seviyede, Miss Fortune
E'ını maksimuma çıkarırdı. Poke ve hasar çıktısı oldukça yüksek ve başa çıkmak için iğrenç olacak.
Seviye 6, bir AP yapısıyla bile oldukça güçlüdür. Nihai R elinden geldiğince çabuk ayrıl.
Miss Fortune, ilk bileşen öğesini tamamladıktan sonra, verdiği hasar ve koridordaki dürtme önemli ölçüde artacaktır.
Miss Fortune Eşleşme Tablosu
Derece | Şampiyon | Rol | WR | Delta | AF@15 | XPD@15 | SICD | LVL2 | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59.7% | 7.2% | -605.7g | -69.1xp | 01:53 | 46.8% | 154 | |||
2 | ![]() | 58.0% | 5.4% | -559.8g | 172.8xp | 02:52 | 43.8% | 219 | |||
3 | ![]() | 56.5% | 3.9% | -640.7g | -5.1xp | 03:14 | 41.1% | 448 | |||
4 | ![]() | 56.5% | 3.9% | -622.9g | -75.8xp | 03:24 | 49.9% | 519 | |||
5 | ![]() | 56.2% | 3.6% | -592.7g | 106.9xp | 02:12 | 38.0% | 650 | |||
6 | ![]() | 56.1% | 3.5% | 20.7g | -59xp | 00:06 | 42.2% | 173 | |||
7 | ![]() | 55.6% | 3.0% | -214.2g | -67.9xp | 00:45 | 59.5% | 126 | |||
8 | ![]() | 55.5% | 2.9% | -492.1g | 108.1xp | 01:55 | 33.5% | 173 | |||
9 | ![]() | 54.8% | 2.3% | -127.3g | -83.4xp | 00:16 | 29.4% | 228 | |||
10 | ![]() | 54.2% | 1.7% | 3.8g | 125.3xp | 03:34 | 31.3% | 448 | |||
Moderatörler
Bir hata buldun veya
geri bildirim sunmak istiyorsun