
Akshan maçlar
Akshan counter tips
Genel Ortalama

Yasuo

Kayle

Malzahar

Taliyah

Lissandra

Qiyana

Lux

Ekko
Laning Against Akshan
Minyon dalgasını erkenden haritanın kendi tarafına yakın tutmaya çalış. Bunu yapmak, her şeyi daha az etkili hale getirecektir.
- gönderi, araya girmeye çalışın veya Akshan'ı Ultimate
R zirvesine çıkmaya zorlayın. Bu, hayatta kalma kabiliyetinizi artıracak ve kısa bir bekleme süresine tabi tutulacaktır.
Bu eşleşmede erken zırhın çok faydalı olacağını unutmayın. Akshan bir AD şampiyonudur, bu nedenle erken zırh almak sizi onun verdiği hasarın bir kısmından koruyacaktır.
Strategy VS Akshan
Oyun ortasında Akshan'ı ormanda kovalamayın. Ekibinizi tehlikeye ya da pusuya düşürüyor olabilir.
Akshan orada olmadığında kavga bulmaya çalışın. Bu şekilde W yeteneğinden yararlanamayacak.
Oyunun ortasında Akshan'ın Ultimate R etrafında oynamak çok faydalı olacak. Onsuz, hasar çıktısını en üst düzeye çıkaramaz.
Akshan Güç Artış Noktaları
Akshan'ın ilk güç artışı, 3 temel yeteneğin de kilidini açtığı zamandır. Her ne kadar erken oyun hasarı 1. ve 2. seviyede oldukça iyi olsa da.
- seviyede Ultimate
R kilidini açtığında, öldürme baskısı yoğunlaşır. Bunu aklınızda bulundurun ve alçaktayken şeritte kalmaktan kaçının.
Akshan ilk dönüşünden sonra Efsanesi için bir bileşen almalıydı. Onunla eşleşmediyseniz, takasları ve her şeyi kazanacağından dikkatli olun.
Reklam
Akshan Matchups Table
Derece | Şampiyon | Rol | WR | Delta | AF@15 | XPD@15 | CSD@15 | LVL2 | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54.2% | 5.9% | 234.6g | 383.5xp | 12.7 | 57.2% | 1079 | |||
2 | ![]() | 53.8% | 5.6% | -1088.4g | -279.4xp | -4.3 | 51.6% | 273 | |||
3 | ![]() | 51.7% | 3.4% | -701.8g | -0.8xp | 3.5 | 60.0% | 437 | |||
4 | ![]() | 51.6% | 3.3% | -673.9g | -290.5xp | -6.7 | 67.9% | 1025 | |||
5 | ![]() | 51.4% | 3.1% | -434.5g | 56.3xp | 2.9 | 56.3% | 403 | |||
6 | ![]() | 51.2% | 2.9% | -236.3g | -37.4xp | -7 | 47.4% | 508 | |||
7 | ![]() | 50.3% | 2.0% | -373.8g | 63.8xp | 3.1 | 55.1% | 622 | |||
8 | ![]() | 50.0% | 1.7% | -323.5g | 100.2xp | -5.1 | 50.0% | 334 | |||
9 | ![]() | 49.4% | 1.2% | -1022.2g | -375.1xp | -14.1 | 36.3% | 534 | |||
10 | ![]() | 48.9% | 0.6% | -396.8g | 93xp | -2.3 | 55.1% | 710 | |||
Moderatörler
Bir hata buldun veya
geri bildirim sunmak istiyorsun