
Yone matchups
Yone čítačových tipů
Overall Average

Sion

Gwen

Malphite

Ornn

Nasus

Mordekaiser
Laning Against Yone
Yone je neuvěřitelně pohyblivý v dráze, ale pokud použije své E, můžete cooldown (poté, co se vrátí) zneužít k agresivní hře a strčit ho dolů. To mu ztíží přežití obchodu nebo obchodu s vámi.
Vyhněte se pronásledování příliš daleko, když Yone používá své E, protože se vždy vrátí na své původní místo.
Když hrajete za šampiona na dálku, snažte se využít svou výhodu v dosahu k tomu, abyste ho obtěžovali a poškodili. Pokuste se zůstat daleko vzadu, aby se na vás nemohl snadno dostat.
Strategie VS Yone
V týmových bojích se snažte držet jeden od druhého, aby bylo pro Yonea těžší získat dobrý Ultimate R.
Vyhněte se bojům v oblastech kolem mapy, které jsou uzavřené jako v džungli nebo kolem Barona/Draka, protože to Yoneovi umožní získat dobrý Ultimate R.
Stejně jako ve fázi laningu, vyhněte se pronásledování Yonea, pokud uteče, protože jen použije své E k tomu, aby vás vytočil.
Yone Výkonové špičky
Yone je lepší v obchodování, jakmile odemkne svůj Ultimate R, protože mu nabízí spoustu zabíjejícího tlaku.
Jakmile Yone dostane 100% šanci na kritický úder, způsobí velké poškození. Pamatujte, že jeho pasiv mu dává dvojnásobnou šanci.
Yone je velmi dobrý v týmových bojích, pokud je schopen získat dobrý konečný R. Nezapomeňte zůstat odděleni, pokud je to možné.
Yone Tabulka zápasů
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | LVL2 | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59.2% | 7.0% | -11.3g | 194.6xp | -8.2 | 33.9% | 304 | |||
2 | ![]() | 58.4% | 6.2% | 481.3g | 316.1xp | 3.8 | 56.0% | 791 | |||
3 | ![]() | 57.9% | 5.7% | 746.1g | 678.1xp | 14 | 41.8% | 316 | |||
4 | ![]() | 57.5% | 5.3% | -809.1g | -568.3xp | -20 | 49.3% | 306 | |||
5 | ![]() | 56.7% | 4.5% | 324g | 184.3xp | -2.2 | 60.0% | 245 | |||
6 | ![]() | 56.3% | 4.1% | 786g | 386.6xp | 6 | 59.2% | 355 | |||
7 | ![]() | 56.3% | 4.1% | 261.4g | 288.4xp | -2.7 | 43.6% | 714 | |||
8 | ![]() | 55.9% | 3.7% | -84.6g | -197.3xp | -5.1 | 60.6% | 236 | |||
9 | ![]() | 55.2% | 2.9% | 1025.8g | 814.6xp | 13.3 | 31.5% | 892 | |||
10 | ![]() | 54.2% | 2.0% | -649.6g | -139.8xp | -22.3 | 41.2% | 622 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu