
Xerath matchups
Xerath counter tips
Overall Average

Bard

Sona

Soraka

Blitzcrank

Yuumi

Janna

Karma

Nami
Laning Against Xerath
Obchodujte s Xerathem, když je jeho W nebo
E cooldown. Když nemá žádnou z těchto schopností, je zranitelný vůči útoku.
Investice do udržení a včasné ochrany pomůže vypořádat se s Xerathovým poke in lane. Plnitelný lektvar by se v tomto zápase neztratil.
Pro pomocnou podporu si vezměte Relic Shield místo Spellthief's, protože je nepravděpodobné, že budete moci tuto položku efektivně skládat.
Strategy VS Xerath
Xerath často půjde k cílům ve sboru sám. Pokuste se ho přepadnout a chytit ho z pozice. Pak použijte číselnou výhodu k dosažení cíle nebo zahájení týmového boje.
Nedovolte, aby vás Xerath strčil, než dojde k týmové bitvě. Xerathovým cílem je oddálit týmový boj co nejdéle, zatímco bude šťourat se svými Q a
W. Nedovolte mu to udělat tím, že se zapojíte co nejdříve.
Xerath se pokusí zůstat v zadní linii – pravděpodobně za ADC. V týmovém boji se ho snažte na začátku obejít a sundat. To vašemu týmu usnadní vyhrát týmový boj, protože by vás nemohl porazit.
Xerath Power Spikes
Jakmile Xerath dosáhne úrovně 6 a odemkne svůj Ultimate R, bude mít hodně šťouchnutí a další poškození. Nezůstávejte v pruhu 6, protože by vás mohl sestřelit.
Xerath je dobrý v týmových bojích, pokud je schopen šťouchat a obtěžovat pomocí Q, než začne boj. Není příliš dobrý v týmových bojích, pokud není schopen předem šťourat. Takže se ujistěte, že jste se zapojili, jakmile ho spatříte.
Protože Xerath bude stavět AP předměty, i když je v roli podpory, má podobné výkony jako Xerath ve středním pruhu.
Reklama
Xerath Matchups Table
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | SICD | LVL2 | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56.2% | 7.4% | -521.8g | 6.6xp | 02:07 | 56.3% | 664 | |||
2 | ![]() | 54.5% | 5.7% | -711.4g | -284.2xp | 01:58 | 65.1% | 661 | |||
3 | ![]() | 53.0% | 4.3% | -948.8g | -332.8xp | 03:01 | 47.4% | 1346 | |||
4 | ![]() | 52.5% | 3.7% | -794.2g | -180.7xp | 03:29 | 73.0% | 1246 | |||
5 | ![]() | 52.4% | 3.6% | -675.9g | -33.8xp | 02:05 | 51.6% | 1983 | |||
6 | ![]() | 52.1% | 3.3% | -831.1g | -308.9xp | 02:39 | 45.1% | 812 | |||
7 | ![]() | 50.8% | 2.1% | -413.2g | -160.2xp | 01:54 | 58.5% | 1859 | |||
8 | ![]() | 50.6% | 1.8% | -652.1g | -154xp | 03:13 | 39.2% | 3248 | |||
9 | ![]() | 49.7% | 1.0% | -811.1g | -212xp | 03:08 | 38.4% | 1965 | |||
10 | ![]() | 49.2% | 0.4% | -690.2g | -145.3xp | 03:13 | 60.5% | 1909 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu