
Shyvana matchups
Shyvana čítačových tipů
Overall Average

Volibear

Udyr

Nunu a Willump

Vi

Trundle

Wukong

Bel'Veth

Ekko

Diana

Evelynn

Rengar
Laning Against Shyvana
Shyvana chce na začátku hry pohánět farmu, aby získala úroveň 6 a odemkla svůj Ultimate R a získala svou transformaci. Můžete to oddálit tím, že ji napadnete nebo se s ní pokusíte bojovat brzy.
Díky svému pasivu se Shyvana bude snažit zabezpečit každého draka. Ujistěte se, že je máte chráněné, abyste ji mohli zahlédnout, než si je vezme zdarma.
Protože Shyvana nebude moc gankovat, snažte se gankovat co nejvíce v rané hře, abyste dostali své spojence napřed.
Strategie VS Shyvana
Force tým bojuje, když Shyvana nemá svou formu Dragon R, takže není schopna efektivně obchodovat nebo bojovat s vaším týmem.
Shyvana se pokusí oddálit týmový boj, aby vás mohla obtěžovat a pošťuchovat se svou E ve formě Dragon
R. Bojujte co nejdříve, aby vás nemohla srazit dolů a z dálky.
Shyvana může lemovat ze strany se svým Ultimate R a svým
E. Ujistěte se, že máte své boky chráněné, abyste ji mohli vidět, než dostane příležitost šťouchnout a srazit vás.
Shyvana Výkonové špičky
Shyvanin první skok síly je na úrovni 6, když odemkne svůj Ultimate R, který jí umožňuje měnit formy.
Čím déle hra trvá, tím je Shyvana silnější. V polovině hry bude její šťouchnutí a poškození velmi vysoké. Nedovolte, aby vás srazila.
Každý drak poskytuje Shyvaně buff, který nejen pomáhá celému jejímu týmu, ale také ji přímo buffuje díky jejímu pasivu. Pokud je to možné, nenechte ji vzít každého draka.
Shyvana Tabulka zápasů
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | JG CSD@15 | Neut Obj% | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55.8% | 7.9% | -8.9g | -249.6xp | -7.9 | 52.2% | 670 | |||
2 | ![]() | 54.9% | 7.0% | 384.7g | 332.7xp | 8.3 | 51.3% | 193 | |||
3 | ![]() | 54.5% | 6.6% | -427.3g | -503.1xp | -14.3 | 52.3% | 242 | |||
4 | ![]() | 54.0% | 6.0% | -256g | -338.6xp | -8.3 | 48.1% | 200 | |||
5 | ![]() | 52.1% | 4.1% | -217.4g | -355.3xp | -13 | 47.5% | 284 | |||
6 | ![]() | 51.6% | 3.6% | -154.2g | -465.6xp | -12 | 47.7% | 731 | |||
7 | ![]() | 51.2% | 3.2% | 322.6g | -69.3xp | -3.6 | 47.7% | 594 | |||
8 | ![]() | 51.0% | 3.0% | 34.3g | -232xp | -8.2 | 45.1% | 302 | |||
9 | ![]() | 50.4% | 2.5% | 295.9g | 211.2xp | 2.8 | 48.4% | 932 | |||
10 | ![]() | 50.0% | 2.0% | 25.7g | -144.3xp | -5.4 | 40.0% | 146 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu