
Pantheon matchups
Pantheon čítačových tipů
Matchup specific advice on how to play against Pantheon as Sona
These champs are strong against Pantheon at most phases of the game. They’re listed based on their win rate against Pantheon.
Šampión
WR
Matches
Průvodce
Overall Average
55.3%
5 864

Alistar
62.5%
80

Bard
61.7%
120

Rakan
60.3%
131

Taric
60.3%
73

Janna
60.3%
219

Ashe
59.8%
241

Renata Glasc
59.4%
256

Seraphine
58.9%
192

Zyra
58.6%
111

Nautilus
58.5%
241

Karma
57.8%
204

Sona
57.1%
112

Zilean
57.0%
114

Leona
56.7%
127

Senna
56.4%
484
For matchups that are not listed above, check the matchups table

Pantheon
42.9% Poměr výher
Sona
57.1% Poměr výherMatchup stats based on the 112 matches
2.01
KDA
3.30
503
G@15
-503
1.8
CS/M
0.6
49%
KP
63%
495.7
DPM
330.9
3.3
Avg. Lane Kills
3.0
0:10
Support Item Completion
0:09
Pantheon Tabulka zápasů
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | SICD | LVL2 | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62.5% | 7.2% | -769.3g | -240.1xp | 00:21 | 45.0% | 80 | |||
2 | ![]() | 61.7% | 6.3% | -53.4g | 219.6xp | - 02:07 | 65.8% | 120 | |||
3 | ![]() | 60.3% | 5.0% | -482.6g | -39.3xp | - 00:05 | 50.4% | 131 | |||
4 | ![]() | 60.3% | 5.0% | -478.5g | -61.8xp | - 00:52 | 57.5% | 219 | |||
5 | ![]() | 60.3% | 5.0% | -560.6g | -148.2xp | - 00:24 | 50.7% | 73 | |||
6 | ![]() | 59.8% | 4.4% | -254.2g | -56.6xp | - 02:16 | 66.8% | 241 | |||
7 | ![]() | 59.4% | 4.1% | -355.6g | -46.5xp | - 01:41 | 43.8% | 256 | |||
8 | ![]() | 58.9% | 3.5% | -113g | 1.3xp | - 02:42 | 46.4% | 192 | |||
9 | ![]() | 58.6% | 3.2% | 107g | -5.3xp | - 03:29 | 58.6% | 111 | |||
10 | ![]() | 58.5% | 3.2% | -494g | -9.2xp | 00:12 | 67.2% | 241 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu