
Pantheon matchups
Pantheon counter tips
Overall Average

Janna

Renata Glasc

Sona

Soraka

Rakan

Alistar

Xerath

Bard

Thresh

Senna

Nami

Zyra

Karma

Nautilus

Lulu
Laning Against Pantheon
Podívejte se na agresivní hru 1. úrovně. Mohou se snadno pokusit vás sundat, pokud překročíte.
Snažte se ze všech sil šťouchat a obtěžovat nepřítele, ale nepřehánějte to, protože mohou snadno zvrátit výměnu.
Nepřátelé úrovně 6 nejsou v bojích 2v2 příliš silní, protože jejich Ultimate R je užitečný nástroj. S ohledem na to použijte svou výhodu úrovně 6 k agresivní hře a sejměte je.
Strategy VS Pantheon
Podívejte se na přepadení kolem mapy. Je opravdu dobrý v zahajování šarvátek a vybírání slabých a nehybných šampionů. Mějte to na paměti a vyhněte se procházení mapy sami.
V týmových bojích, jakmile do toho vstoupí se svým E, nemají co nabídnout a budou v přetížené pozici. Použijte jejich dopředné postavení, abyste hráli agresivně a sundejte je dolů.
Snažte se do něj neustále tykat a obtěžovat. Jeho nízké zdraví mu zabrání hrát nebo agresivně umisťovat.
Pantheon Power Spikes
Raná hra Pantheonu je neuvěřitelně otravná. Očekávejte, že bude hrát agresivně na úrovni 1 nebo 2.
Na rozdíl od většiny agresivních Supportů není úroveň 6 Pantheonu tak dobrá v potyčkách 2v2 ve spodním pruhu. Má však dobrý roamingový potenciál a může pomoci svým spojencům na dálku.
Pantheon bude vždy hrozbou, až bude jeho W nahoře, protože jej může použít k omráčení. Hrajte směrem k opačné straně jízdního pruhu, aby pro něj bylo těžší se do vás zapojit.
Reklama
Pantheon Matchups Table
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | SICD | LVL2 | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63.0% | 9.4% | -505.7g | -125.8xp | - 00:41 | 49.3% | 741 | |||
2 | ![]() | 59.0% | 5.4% | -371.9g | -50.3xp | - 01:21 | 44.5% | 1145 | |||
3 | ![]() | 58.3% | 4.7% | -422.9g | -65.1xp | - 01:34 | 69.2% | 585 | |||
4 | ![]() | 57.7% | 4.1% | -530.3g | -51.1xp | - 00:51 | 54.3% | 1099 | |||
5 | ![]() | 56.4% | 2.8% | -641.4g | -109.7xp | 00:08 | 48.7% | 608 | |||
6 | ![]() | 55.9% | 2.3% | -584.5g | -67.2xp | 00:07 | 39.6% | 785 | |||
7 | ![]() | 54.8% | 1.2% | 165.3g | 159.3xp | - 02:51 | 55.0% | 872 | |||
8 | ![]() | 54.7% | 1.1% | -316.9g | 112.6xp | - 01:23 | 59.7% | 591 | |||
9 | ![]() | 54.6% | 1.1% | -507g | -10.6xp | - 00:05 | 49.2% | 1431 | |||
10 | ![]() | 54.5% | 0.9% | 277g | 146.3xp | - 02:12 | 52.4% | 2767 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu