
Nasus matchups
Nasus čítačových tipů
Matchup specific advice on how to play against Nasus as Lillia
These champs are strong against Nasus at most phases of the game. They’re listed based on their win rate against Nasus.
Šampión
WR
Matches
Průvodce
Overall Average
51.0%
11 197

Lillia
59.1%
132

Olaf
58.5%
207

Shen
58.1%
346

Garen
57.4%
399

Singed
56.7%
180

Aatrox
55.7%
524

Darius
54.1%
556

Sejuani
54.0%
126

Volibear
53.7%
175

Sion
53.7%
257

Riven
53.6%
222

Irelia
53.1%
207

Gragas
53.0%
166

Yorick
52.8%
161

Tryndamere
52.6%
196
For matchups that are not listed above, check the matchups table

Nasus
40.9% Poměr výher
Lillia
59.1% Poměr výherMatchup stats based on the 132 matches
1.54
KDA
2.50
-862
G@15
862
6.2
CS/M
6.9
31%
KP
39%
538.0
DPM
936.4
1.2
Avg. Solo Lane Kills
2.2
5 720
Damage to Structures
2 460
Nasus Tabulka zápasů
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | LVL2 | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59.1% | 8.0% | 861.7g | 575.5xp | 16.7 | 63.6% | 132 | |||
2 | ![]() | 58.5% | 7.4% | 1324.8g | 778.2xp | 22.8 | 59.9% | 207 | |||
3 | ![]() | 58.1% | 7.0% | -277g | -182.8xp | -7.4 | 53.5% | 346 | |||
4 | ![]() | 57.4% | 6.3% | 812.8g | 370.6xp | 17 | 55.6% | 399 | |||
5 | ![]() | 56.7% | 5.6% | 188g | -106.7xp | 3.1 | 62.8% | 180 | |||
6 | ![]() | 55.7% | 4.7% | 1287.6g | 931.3xp | 27.4 | 63.0% | 524 | |||
7 | ![]() | 54.1% | 3.1% | 986.9g | 403.5xp | 24.7 | 37.2% | 556 | |||
8 | ![]() | 54.0% | 2.9% | 552.5g | 282.2xp | 7.7 | 46.8% | 126 | |||
9 | ![]() | 53.7% | 2.7% | 1254.4g | 756.3xp | 20.9 | 45.1% | 175 | |||
10 | ![]() | 53.7% | 2.6% | 792.7g | 231xp | 19.6 | 50.6% | 257 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu