
Nasus matchups
Nasus čítačových tipů
Overall Average

Nocturne

Mistr Yi

Talon

Nunu a Willump

Fiddlesticks

Trundle

Wukong

Evelynn

Karthus

Kindred

Graves

Diana

Kha'Zix

Taliyah

Rammus
Laning Against Nasus
Nasus je zpočátku slabý. Můžete toho využít ve svůj prospěch, abyste ho napadli a ukradli jeho tábory. Ukradení jeho táborů mu odepře stohy.
Jeho schopnost brát draka je brzy velmi slabá. Pokuste se vzít cíl, než se mu podaří gank bot lane a vzít si ho pro sebe.
Counter ganking Nasus je docela snadné, tak to zkuste. Jakmile do toho vstoupí se svým W, má k dispozici pouze své automatické útoky a
Q, aby způsobil poškození.
Strategie VS Nasus
Nasus se bude snažit rozdělit push během střední hry. Díky svému Q je dobrý ve split pushingu.
Když Nasus tlačí rozděleně, můžete využít číselnou výhodu k zahájení týmového boje. Během boje sledujte mapu a dávejte pozor na Nasuse. Buďte připraveni se uvolnit, pokud se chystá získat věž.
Pokud se Nasus seskupuje pro týmové boje, zkuste ho zamknout pomocí CC, aby se nemohl dostat do vašich nosičů a zabít je svými Q a
R.
Nasus Výkonové špičky
Nasus je na začátku hry nejslabší. Pokuste se odepřít co nejvíce stacků tím, že ho napadnete, aby nebyl schopen rychle šplhat.
Čím déle hra trvá, tím je Nasus silnější. Ujistěte se, že hru ukončíte co nejrychleji.
Nasus by na mapě nebyl brzy vidět, ale po 6. místě začne hodně ganizovat. Zvlášť když má ve svém W více bodů.
Nasus Tabulka zápasů
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | JG CSD@15 | Neut Obj% | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75.0% | 18.3% | 1014.4g | 706.8xp | 15 | 69.6% | 44 | |||
2 | ![]() | 73.0% | 16.3% | 1404.7g | 673.7xp | 10.5 | 70.1% | 100 | |||
3 | ![]() | 68.8% | 12.1% | 1406.4g | 824xp | 12.6 | 66.1% | 32 | |||
4 | ![]() | 67.5% | 10.8% | 209.4g | 126.4xp | -1.7 | 71.0% | 40 | |||
5 | ![]() | 66.7% | 10.0% | 848.7g | 534xp | 8.1 | 65.2% | 63 | |||
6 | ![]() | 66.0% | 9.4% | 716.6g | 271.4xp | 2.9 | 68.1% | 106 | |||
7 | ![]() | 62.7% | 6.0% | 613.8g | 110xp | -1.5 | 65.3% | 83 | |||
8 | ![]() | 61.5% | 4.9% | 1086.1g | 648.1xp | 6.3 | 62.1% | 52 | |||
9 | ![]() | 61.3% | 4.6% | 1116.9g | 1027.7xp | 24.3 | 59.6% | 31 | |||
10 | ![]() | 60.4% | 3.7% | 1242.9g | 547.5xp | 8.5 | 68.4% | 53 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu