
Wukong matchups
Wukong čítačových tipů
Overall Average

Malphite

Garen

Gragas

Teemo

Camille

Shen

Volibear

Sett

Riven

Nasus

Ornn

Mordekaiser

Tryndamere
Laning Against Wukong
Nepokoušejte se provést Wukonga, pokud má stále k dispozici své W. Je to proto, že na něj můžete promarnit svou popravu a on přežije. Mějte to na paměti i při obchodování!
Wukong vyhrává mnoho bitev s automatickými útoky, takže se s ním nepouštějte do dlouhých obchodů, pokud ho nemůžete zabít.
Pokud Wukong opustil pruh po úrovni 6, řekněte to svému týmu, jakmile odejde. Možná se snaží použít svůj Ultimate R v jiné dráze, aby pomohl svým spojencům.
Strategie VS Wukong
Wukong nebude schopen týmového boje, pokud ho dokážete strčit, než dostane šanci zasáhnout. Odložte týmový boj, zatímco ho co nejvíce porazíte.
Nebojujte uvnitř džungle nebo kolem cílů. Obvykle budete shromážděni, což Wukongovi umožní získat skvělou slevu Ultimate R.
Chraňte své boky, protože Wukong se bude často snažit obejít ze strany, aby se dostal do vašeho týmu. Jakmile ho spatříte, šťouchněte ho dolů nebo v případě potřeby odpojte.
Wukong Výkonové špičky
Wukongova úroveň 3 je docela silná. Jakmile má všechny své základní schopnosti, může hledat výhodný obchod.
Jakmile Wukong dosáhne úrovně 6, jeho zabijácký tlak se dramaticky zvýší. Očekávejte, že bude hledat zabití, jakmile skončí jeho Ultimate R.
Wukong je silný v týmových bojích uprostřed hry díky AOE knockupu na jeho Ultimate R. Počítejte s tím, že bude vyhledávat souboje útokem ze strany.
Wukong Tabulka zápasů
Rank | Šampión | Role | WR | Delta | GD@15 | XPD@15 | CSD@15 | LVL2 | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56.8% | 9.9% | 150.9g | 385.2xp | 2.7 | 57.6% | 132 | |||
2 | ![]() | 55.6% | 8.7% | 305.9g | 317.9xp | 8.6 | 47.7% | 277 | |||
3 | ![]() | 55.4% | 8.6% | 466.5g | 653.1xp | 12.5 | 42.4% | 92 | |||
4 | ![]() | 54.2% | 7.3% | 467.8g | 250.7xp | 16.2 | 58.3% | 96 | |||
5 | ![]() | 53.8% | 7.0% | -80.3g | -43.1xp | 3.8 | 32.7% | 208 | |||
6 | ![]() | 53.1% | 6.2% | -507.9g | -100.2xp | -7.8 | 46.9% | 145 | |||
7 | ![]() | 52.7% | 5.9% | 602.3g | 522.1xp | 13.8 | 50.6% | 237 | |||
8 | ![]() | 52.5% | 5.7% | 236.8g | 47.2xp | 8.9 | 41.8% | 177 | |||
9 | ![]() | 50.5% | 3.6% | -129.7g | -107.4xp | 5.1 | 62.4% | 202 | |||
10 | ![]() | 50.4% | 3.5% | -542.1g | -137.1xp | -5.7 | 42.9% | 133 | |||
Moderátoři
Najít chybu nebo
chci dát zpětnou vazbu